| BIP | Inflation | Haushaltssaldo | Leistungsbilanzsaldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | 2026 | 2027 | |
| Deutschland | 0.90% | 1.20% | 2.60% | 2.00% | -3.50% | -3.70% | 4.70% | 4.10% |
| Italien | 0.60% | 0.70% | 2.00% | 1.70% | -2.90% | -2.80% | 1.30% | 1.40% |
| Spanien | 1.80% | 1.90% | 2.30% | 2.00% | -2.60% | -2.70% | 2.50% | 2.60% |
| Eurozone | 1.00% | 1.30% | 2.60% | 2.00% | -3.40% | -3.30% | 2.20% | 2.10% |
| Vereinigtes Königreich | 1.10% | 1.50% | 2.10% | 2.00% | -3.60% | -3.00% | -2.60% | -2.40% |
| USA | 2.40% | 2.20% | 2.80% | 2.50% | -6.40% | -6.30% | -3.50% | -3.40% |
| Japan | 0.80% | 0.90% | 2.20% | 2.00% | -3.10% | -2.80% | 4.40% | 4.30% |
| Brasilien | 1.90% | 1.80% | 3.90% | 3.60% | -8.00% | -7.60% | -2.70% | -2.70% |
| Indien | 6.20% | 6.50% | 4.30% | 4.00% | -4.50% | -4.40% | -1.10% | -1.10% |
| China | 4.00% | 4.00% | 0.50% | 0.60% | -5.70% | -5.60% | 2.30% | 2.40% |
Dies ist eine Subline