Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Baader Bank,
künftig werden wir die Finanzberichte ausschließlich als elektronische Dokumente im PDF-Format zur Verfügung stellen. Zu dieser Entscheidung hat uns vor allem das Thema Nachhaltigkeit bewogen. Da jedes Jahr weniger gedruckte Berichte benötigt werden und die größte Anzahl unbeachtet im Lager liegen bleibt, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis!
Natürlich können Sie sich jederzeit per E-Mail für unsere Presseinformationen registrieren.
Registrieren
25.07.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 | DE |
20.06.2024 | Offenlegungsbericht 2023 | DE |
23.05.2024 | Geschäftsbericht des Baader Bank Konzerns 2023 | DE |
30.04.2024 | Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2023 | DE |
27.07.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 | DE |
22.06.2023 | Offenlegungsbericht 2022 | DE |
25.05.2023 | Geschäftsbericht des Baader Bank Konzerns 2022 | DE |
28.07.2022 | Halbjahresfinanzbericht 2022 | DE |
22.06.2022 | Offenlegungsbericht 2021 | DE |
25.05.2022 | Geschäftsbericht des Baader Bank Konzerns 2021 | DE |
Marlene Constanze Hartz
IR-Kontakt
T +49 89 5150 1044