Druckversion der Seite:
Unsere Dienstleistungen erstrecken sich u.a. auf die Begleitung bei Börsengängen, öffentlichen Angeboten, Platzierungen, Kapitalerhöhungen/-herabsetzungen, Übernahmeangeboten sowie Squeeze-Outs.
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte und innovative Lösungen. Jede Maßnahme muss individuell auf die Anforderungen und Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sein.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung. Wir begleiten Sie partnerschaftlich auf Ihrem Weg zu einer Publikumsgesellschaft. Im Sekundärmarkt arrangieren wir für Sie Investorenveranstaltungen und Einzelgespräche mit Fonds Managern und Analysten und betreuen Ihre Aktie als Skontroführer.
| Datum | Gesellschaft | Mandat | ISIN | Details |
| 08.03.10 | EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG | Kapitalerhöhung | DE000A0J3TN2 | Kapitalerhöhung |
| 03.02.10 | EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG | Kapitalerhöhung | DE000A0J3TN2 | Kapitalerhöhung |
| 22.01.10 | Softline AG | Kapitalerhöhung | DE000A1CSBR6 | Kapitalerhöhung |
| 14.01.10 | Corona Energy AG | Kapitalerhöhung | DE0006341183 | Kapitalerhöhung |
| 13.01.10 | EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG | Kapitalerhöhung | DE000A0J3TN2 | Kapitalerhöhung |
| 08.01.10 | mediantis AG | Aktienrückkaufangebot | DE000A0SLQ35 | Aktienrückkaufangebot |
| 18.12.09 | Girindus AG | Kapitalerhöhung | DE0005880405 (DE000A1CRNL6 für Bezugsrechte) | Kapitalerhöhung |
| 07.12.09 | Impreglon AG | Kapitalerhöhung | DE000A0BLCV5 | Kapitalerhöhung |
| 19.11.09 | Turbon AG | Aktienrückkaufangebot | DE0007504508 (DE000A1CRN62 zum Rückkauf eingereichte Turbon-Aktien) | Aktienrückkaufangebot |
| 09.11.09 | Corona Energy AG | Kapitalerhöhung | DE0006341183 (DE000A1A6Y29 für die Bezugsrechte) | Kapitalerhöhung |
| 26.10.09 | EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG | Kapitalerhöhung | DE000A0J3TN2 | Kapitalerhöhung |
| 15.10.09 | Aktienbrauerei Kaufbeuren Aktiengesellschaft | Kraftloserklärung | DE0005013007 | Kraftloserklärung |
| 15.10.09 | ERLUS Aktiengesellschaft | Kraftloserklärung | DE0005589006 | Kraftloserklärung |
| 14.10.09 | SMT Scharf AG | Aktienrückkaufangebot | DE0005751986 | Aktienrückkaufangebot |
| 12.10.09 | NanoFocus AG | Kapitalerhöhung | DE0005400667 | Kapitalerhöhung |
| 08.10.09 | Allgäuer Alpenwasser AG | Kapitalerhöhung | DE0005038301 | Kapitalerhöhung |
| 02.10.09 | ERLUS Aktiengesellschaft | Aktiensplit | DE0005589006 | Aktiensplit |
| 24.08.09 | KPS AG | Börsenzulassung | DE000A0STZE9 | Börsenzulassung |
| 20.08.09 | Aktienbrauerei Kaufbeuren Aktiengesellschaft | Kapitalerhöhung | DE0005013007 | Kapitalerhöhung |
| 14.07.09 | Allgäuer Alpenwasser AG | Kapitalmaßnahme | DE0005038301 | Kapitalherabsetzung |
| 25.06.09 | Merkur Bank KGaA | Kapitalmaßnahme | DE0008148206 | Kapitalerhoehung |
| 25.06.09 | Plan Optik AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0HGQS8 | Kapitalerhoehung |
| 04.06.09 | Aurelius AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0K2A8 | Kapitalerhoehung |
| 04.06.09 | Aurelius AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0K2A8 | Umplatzierung |
| 12.05.09 | Turbon AG | Öffentl. Pflichtangebot | DE0007504508 | Öff. Pflichtangebot |
| 12.05.09 | Girindus AG | Kapitalmaßnahme | DE0005880405 | Kapitalerhöhung |
| 29.04.09 | Aurelius AG | Aktienrückkaufangebot | DE000A0K2A8 | Aktienrückkaufangebot |
| 09.04.09 | Turbon AG | Aktienrückkaufangebot | DE0007504508 | Aktienrückkaufangebot |
| 03.03.09 | BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG | Abfindungsangebot | DE0005280002 | Abfindungsangebot |
| 16.03.09 | Softing AG | Aktienrückkaufangebot | DE0005178008 | Aktienrückkaufangebot |
| 19.01.09 | SoftM Software und Beratung AG | Öffentl. Pflichtangebot | DE0007249104 | Öff. Pflichtangebot |
| 27.10.08 | SPAG St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0KPPM8 | Kapitalherabsetzung |
| 06.10.08 | Greiffenberger AG | Kraftloserklärung | DE0005897300 | Kraftloserklaerung |
| 08.09.08 | Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | Freiw. Öff. Übernahmeangebot | DE0005201636 | Freiw. Öff. Übernahmeangebot |
| 01.09.08 | KlimaINVEST GmbH & Co. KGaA | Kapitalmaßnahme | DE000A0MRMT2 | Kapitalerhöhung |
| 15.08.08 | PA Power Automation AG | Kapitalmaßnahme | DE0006924400 (Belegschaftsaktien) | Kapitalerhöhung |
| 15.08.08 | PA Power Automation AG | Kapitalmaßnahme | DE0006924400 | Kapitalerhöhung |
| 23.07.08 | Greiffenberger AG | Aktiensplit | DE0005897300 | Aktiensplit |
| 08.07.08 | KlimaINVEST Holding GmbH & Co. KGaA | Kapitalmaßnahme | DE000A0MRMT2 (DE000A0V9BP6 für die Bezugsrechte) | Kapitalerhöhung |
| 20.06.08 | BGI EcoTech AG | Kapitalmaßnahme | DE0005203004 | Kapitalerhöhung |
| 21.04.08 | KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG | Freiwilliges öffentliches Kaufangebot | DE0006335508 | Freiwilliges öffentl. Kaufangebot |
| 26.02.08 | PA Power Automation AG | Kapitalmaßnahme | DE0006924400 | Kapitalerhöhung |
| 21.02.08 | VIB Vermögen AG | Kapitalmaßnahme | DE0005280002 | Öff. Kaufangebot |
| 06.02.08 | Rosenthal AG | Kapitalmaßnahme | DE0007062010 | Kapitalerhöhung |
| 21.01.08 | Impreglon AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0BLCV5 | Kapitalerhöhung |
| 19.12.07 | BGI EcoTech AG | Kapitalmaßnahme | DE0005203004 und DE000A0PNNV8 für die Bezugsrechte | Kapitalerhöhung |
| 02.11.07 | Allgäuer Alpenwasser AG | Kapitalerhöhung | DE0005038301 | Kapitalerhöhung |
| 04.10.07 | ACTIUM Beteiligungs AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0E96N3 | Öffentliches Kaufangebot (Pflichtangebot) |
| 07.09.07 | Aurelius AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0JK2A8 | Kapitalerhöhung |
| 27.08.07 | MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG | Kapitalmaßnahme | DE000A0B95Y8 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und Börsenzulassung |
| 27.08.07 | Softing AG | Kapitalerhöhung und Börsenzulassung | DE000A0TGM84 | Kapitalerhöhung und Börsenzulassung |
| 16.08.07 | Juragent AG | Neuemission | DE0005412506 | Neuemission |
| 10.08.07 | Matador Private Equity AG | Neuemission | CH00030773102 | Neuemission |
| 27.07.07 | Triumph Adler AG | Kapitalerhöhung | DE0007495004 | Kapitalerhöhung |
| 12.07.07 | Nano Focus AG | Kapitalmaßnahme | DE0005400667 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage Kapitalerhöhung |
| 10.07.07 | PA Power Automation AG | Kapitalmaßnahme | DE0006924400 | Kapitalerhöhung |
| 22.06.07 | STEICO AG | Neuemission | DE000A0LR936 | Neuemission |
| 11.06.07 | Deutsche Technologie Beteiligungen AG | Neuemission | DE0006637069 | Neuemission |
| 05.06.07 | KlimaINVEST Holding GmbH & Co. KGaA | Kapitalmaßnahme | DE000A0MRMT2 | Kapitalerhöhung |
| 19.04.07 | HWA AG | Neuemission | DE000A0LR4P1 | Neuemission |
| 13.04.07 | Merkur Bank KGaA | Kapitalmaßnahme | DE000A0MF2F9 | Kapitalerhöhung |
| 10.04.07 | N.T.W.H. Immobilieninvest AG (vormals Krefelder Hotel Aktiengesellschaft - Krefelder Hof) | Delisting und Squeeze-Out | DE000633503 und DE000633529 | Kapitalmaßnahme |
| 02.04.07 | SMT Scharf AG | Neuemission | DE0005751986 | Neuemission |
| 02.04.07 | Blue Cap AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot sowie öffentliches Kaufangebot | DE000A0JM2M1 | Kapitalmaßnahme |
| 29.03.07 | VIB Vermögen AG | Kapitalmaßnahme | DE0002457512 und DE000A0H52R0 | Kapitalerhöhung |
| 23.02.07 | HAITEC AG | Kapitalmaßnahme | DE0006005200 und DE000A0MFYD6 | Kapitalerhöhung |
| 31.01.07 | Ariston Real Estate AG | Neuemission | DE000A0F5XM5 | Neuemission |
| 25.01.07 | Softing AG | Kapitalmaßnahme | DE0005178008 | Kapitalmaßnahme |
Bitte informieren Sie sich hier über die Kapitalmarktdienstleistungen/IPO´s der letzten Jahre.