<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Baader Bank AG - News Feed</title>
		<link>http://www.baaderbank.de/</link>
		<description>Baader Bank AG - News Feed</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Baader Bank AG - News Feed</title>
			<url>http://www.baaderbank.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.baaderbank.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Baader Bank AG - News Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 13:00:27 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Baader Bank hält Betriebsergebnis im 1. Halbjahr konstant</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/presse/news-detail-de.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=612&#38;cHash=0c94d1fb88</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[Baader Bank hält Betriebsergebnis im 1. Halbjahr konstant<BR><BR>Unterschleissheim, 21. Juli 2010<BR><BR>Dank eines starken 1. Quartals hat die Baader Bank AG, Unterschleissheim,<BR>ihr Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten 2010 mit 9,1 Mio. Euro<BR>konstant gehalten. Auch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<BR>bewegte sich im 1. Halbjahr mit 9,8 Mio. Euro knapp auf Vorjahresniveau<BR>(10,6 Mio.). 'Damit trotzen wir einem sehr schwierigen Marktumfeld', sagte<BR>Uto Baader, Vorsitzender des Vorstands der Baader Bank AG.<BR><BR>Im 2. Quartal schlugen bei Deutschlands führendem Spezialisten im<BR>Wertpapierhandel vor allem die rückläufigen Handelsaktivitäten von<BR>Privatanlegern zu Buche. So ging das Handelsergebnis im 2. Quartal auf 14,4<BR>Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 23,3 Mio.) spürbar um 38,2 Prozent zurück. Im<BR>Halbjahresvergleich ergibt sich noch ein Minus von 16,7 Prozent. Dagegen<BR>konnte das Provisionsergebnis nach einem leichten Rückgang von 3,4 Prozent<BR>auf 8,4 Mio. Euro im 2. Quartal zum Halbjahr um 5,8 Prozent auf 18,3 Mio.<BR>Euro gesteigert werden.<BR><BR>Im 2. Quartal erwirtschaftete das Institut ein Ergebnis nach Steuern von<BR>3,6 Mio. Euro gegenüber 6,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Damit ergibt<BR>sich zum Halbjahr ein Nachsteuerergebnis von 7,4 Mio. Euro<BR>(Vorjahreszeitraum: 9,0). Dieser Rückgang geht auf<BR>konsolidierungstechnische Gründe zurück, die zu einer höheren Steuerquote<BR>geführt haben. Abgefedert werden konnte die Entwicklung durch das variable<BR>Gehaltsmodell der Baader Bank, das zum Halbjahr zu einem Rückgang des<BR>Verwaltungsaufwands um 6,5 Prozent auf 43,1 Mio. Euro geführt hat. Das<BR>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag im 2. Quartal diesen<BR>Jahres bei 4,0 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 8,0).<BR><BR>Der Konzern verfügte zum 30.6.2010 über ein Eigenkapital in Höhe von 176,6<BR>Mio. Euro (31.12.2009: 177,6). Das Ergebnis je Aktie beträgt im 1. Halbjahr<BR>0,16 Euro gegenüber 0,20 Euro im Vorjahreszeitraum.<BR><BR>Per 30.6.2010 waren im Konzern 351 Mitarbeiter (30.6.2009: 350)<BR>beschäftigt.<BR>Kennzahlen in Mio. Euro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HJ1 2010&nbsp; HJ1 2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Q2 2010&nbsp; Q2 2009<BR>Provisionsergebnis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18,3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17,3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,7<BR>Handelsergebnis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37,7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23,3<BR>Verwaltungsaufwand&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 43,1&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 46,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 20,5&nbsp;&nbsp; - 24,0<BR>Betriebsergebnis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,3<BR>Ergebnis der gewöhnlichen<BR>Geschäftstätigkeit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,0<BR>Ergebnis nach Steuern&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7,4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3,6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,9<BR><BR><BR><BR><BR>Der Vorstand<BR><BR><BR>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:00:27 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader Bank ausgezeichnet: Bayerns Best 50 - „Ein Preis für die Mitarbeiter“</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/presse/news-detail-de.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=609&#38;cHash=69804c3f50</link>
			<description>Pressemitteilung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Baader Bank gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Wettbewerbs „Bayerns Best 50“. Mit diesem Preis hat das Bayerische Wirtschaftsministerium 2010 bereits zum neunten Mal die dynamischsten Mittelständler des Freistaates ausgezeichnet. Gewürdigt wurden von Wirtschaftsminister Martin Zeil insbesondere die besondere Wachstumsstärke der Baader Bank sowie die überdurchschnittliche Steigerung der Beschäftigtenzahl in den vergangenen fünf Jahren.<BR><BR>Für den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Uto Baader, stellt dieser Preis keine Ehrung für das Unternehmen dar, sondern für die gesamte Belegschaft. „Ohne das Engagement der Mitarbeiter“, so Uto Baader, „wäre uns diese Würdigung nicht zuteil geworden.“  Aus diesem Grund hat Herr Baader auf der Hauptversammlung am 29. Juni den Preis den Mitarbeitern der Bank gewidmet. Und dafür gab es den Beifall der Aktionäre.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader bringt BHB Brauholding an die Börse</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/presse/news-detail-de.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=608&#38;cHash=265aa63b65</link>
			<description>Pressemitteilung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unterschleissheim, 28. Juni 2010<BR><BR>Die Baader Bank AG begleitet als Konsortialführerin den Börsengang der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, Ingolstadt. Mit der Emission, deren Zeichnungsfrist am 5. Juli 2010 abläuft, erhöht die BHB ihr Grundkapital um 1,6 Millionen auf 3,1 Millionen. Der Emissionspreis liegt bei 2,80 Euro. Ab 8. Juli 2010 sollen die BHB-Aktien dann im Marktsegment m:access innerhalb des Freiverkehrs der Börse München notiert werden. <BR><BR>Die Baader Bank AG mit Sitz in Unterschleißheim bei München ist mit rund 350 Beschäftigten der führende Spezialist im Wertpapierhandel in Deutschland. Die Aktivitäten des Instituts, das seit 2008 eine Vollbanklizenz besitzt, fokussieren sich im Bereich Kapitalmarktdienstleistungen  auf das Small- und Midcap-Segment. „Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner für mittelständische Kunden in allen Kapitalmarktfragen“, sagt  Nico Baader, Vorstandsmitglied der Baader Bank AG. In den vergangenen Jahren hat das Institut 165 Transaktionen als Lead Manager begleitet. Im 1. Quartal 2010 hat die Baader Bank bereits sechs Transaktionen mit einem Emissionsvolumen von 19,2 Mio. Euro durchgeführt.<BR>  <BR>Mehr Informationen über die Baader Bank AG:<BR><a href="http://www.baaderbank.de" target="_blank"><b>www.baaderbank.de</b></a>; <a href="http://www.baadermarkets.de" target="_blank"><b>www.baadermarkets.de</b></a>]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rede von Uto Baader auf der Hauptversammlung der Baader Bank am 29.6.2010:&lt;br&gt;Verfolgen Sie die HV-Rede des Vorstandsvorsitzenden ab ca. 10:00 Uhr live im Internet.</title>
			<link>http://www.tvonweb.de/kunden/baader/hv10/index.html</link>
			<description>Internet-Livestream</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader Bank als Market Maker für ETFs aktiv</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=944009</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:16:46 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader übernimmt Wettbewerber an Frankfurter Börse</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=941142</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:42:17 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader Bank erweitert Angebot mit maxblue - Nikkei- und Hang Seng-Aktien jetzt beim Onlinebroker der Deutschen Bank handelbar</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=929079</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:29:35 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stefan Hock übergibt Vorstandsressort Kapitalmarktdienstleistungen an Nico Baader</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=925818</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:00:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader Bank mit gutem Auftaktquartal 2010</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=925627</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:30:22 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baader erweitert Angebot mit maxblue um Eurostoxx- und US-Aktien</title>
			<link>http://www.baaderbank.de/cgi-bin/baaderbank/show.ssp?fn=showCorporateNewsStory&#38;language=German&#38;newsID=919779</link>
			<description>DGAP-News</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:34:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>