Zwischenberichte

Datum Bezeichnung Online Sprache Dateigröße
2010-06-09 3-Monatsbericht 2010 Deutsch 75.84 Kb
2010-06-09 Q1 Report 2010 English 53.39 Kb
2009-11-18 Q3 Report 2009 English 177.09 Kb
2009-11-18 9-Monatsbericht 2009 Deutsch 171.75 Kb
2009-08-19 Q2 Report 2009 English 327.65 Kb
2009-08-19 6-Monatsbericht 2009 Deutsch 162.07 Kb
2009-05-20 3-Monatsbericht 2009 Deutsch 257.11 Kb
2009-05-20 Q1 Report 2009 English 251.21 Kb
2008-11-07 Q3 Report 2008 English 594.41 Kb
2008-11-05 9-Monatsbericht 2008 Deutsch 592.04 Kb
2008-08-07 Q2 Report 2008 English 779.68 Kb
2008-08-05 6-Monatsbericht 2008 Deutsch 648.36 Kb
2008-05-09 Q1 Report 2008 English 500.01 Kb
2008-05-06 3-Monatsbericht 2008 Deutsch 635.34 Kb
2007-11-05 Q3 Report 2007 English 466.32 Kb
2007-11-02 9-Monatsbericht 2007 Deutsch 442.05 Kb
2007-08-02 6-Monatsbericht 2007 HTML Deutsch 450.04 Kb
2007-08-02 Q2 Report 2007 HTML English 480.97 Kb
2007-05-04 Q1 Report 2007 HTML English 1.27 Mb
2007-05-04 3-Monatsbericht 2007 HTML Deutsch 1.28 Mb
2006-10-30 Q3 Report 2006 HTML English 587.59 Kb
2006-10-26 9-Monatsbericht 2006 HTML Deutsch 381.62 Kb
2006-07-28 Q2 Report 2006 HTML English 443.20 Kb
2006-07-28 6-Monatsbericht 2006 HTML Deutsch 453.66 Kb
2006-04-27 3-Monatsbericht 2006 Deutsch 668.04 Kb
2006-04-27 Q1 Report 2006 English 679.59 Kb
2005-10-26 9-Monatsbericht 2005 HTML Deutsch 789.41 Kb
2005-10-26 Q3 Report 2005 English 780.48 Kb
2005-07-27 Q2 Report 2005 English 292.14 Kb
2005-07-27 6-Monatsbericht 2005 HTML Deutsch 304.11 Kb
2005-04-27 Q1 Report 2005 English 416.27 Kb
2005-04-27 3-Monatsbericht 2005 HTML Deutsch 432.68 Kb
2004-11-10 Q3 Report 2004 English 346.38 Kb
2004-11-10 9-Monatsbericht 2004 HTML Deutsch 334.36 Kb
2004-08-11 6-Monatsbericht 2004 HTML Deutsch 317.29 Kb
2004-08-11 Q2 Report 2004 English 351.82 Kb
2004-05-12 3-Monatsbericht 2004 HTML Deutsch 395.52 Kb
2004-05-12 Q1 Report 2004 English 367.36 Kb
2003-11-12 Q3 Report 2003 English 74.37 Kb
2003-11-12 9-Monatsbericht 2003 HTML Deutsch 456.34 Kb
2003-08-13 6-Monatsbericht 2003 HTML Deutsch 477.00 Kb
2003-08-13 Q2 Report 2003 English 79.17 Kb
2003-05-14 Q1 Report 2003 English 76.72 Kb
2003-05-14 3-Monatsbericht 2003 HTML Deutsch 149.57 Kb
2002-11-11 Quartalsbericht 3/2002 HTML Deutsch 572.77 Kb
2002-08-12 Quartalsbericht 2/2002 HTML Deutsch 518.91 Kb
2002-05-13 Quartalsbericht 1/2002 HTML Deutsch 340.17 Kb
2001-11-12 Quartalsbericht 3/2001 Deutsch 74.78 Kb
2001-05-12 Quartalsbericht 2/2001 Deutsch 70.14 Kb
2001-05-12 Quartalsbericht 1/2001 Deutsch 81.01 Kb
2000-11-12 Quartalsbericht 3/2000 Deutsch 3.64 Mb
2000-08-13 Quartalsbericht 2/2000 Deutsch 677.88 Kb
2000-05-14 Quartalsbericht 1/2000 Deutsch 277.84 Kb
0000-00-00 Quartalsbericht 3/1999 Deutsch 85.05 Kb
0000-00-00 Quartalsbericht 2/1999 Deutsch 211.23 Kb

Finanzkennzahlen

Hier finden Sie Jahres- und Quartalsvergleiche unserer Finanzkennzahlen.

weitere Informationen

Finanzkalender

Hier finden Sie unsere aktuellen Termine und Veranstaltungen.

weitere Informationen