Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen gemäß § 15a WpHG (Gesetz über den Wertpapierhandel/ Wertpapierhandelsgesetz)
| Datum | Emittent | Meldepflichtige Person | Position/Stellung | Mitteilungspflichtiges Geschäft |
| 25.07.2007 | Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland | Christopher Schütz | Vorstand |
Kauf, 3.000 Stück, Preis 4,40 EUR |
| ISIN Finanzinstrument | Bezeichnung Finanzinstrument | Ort | Volumen | |
| DE0005088108 | Aktie Baader Bank AG | Frankfurt | 13.200 EUR | |
| Datum | Emittent | Meldepflichtige Person | Position/Stellung | Mitteilungspflichtiges Geschäft |
| 22.02.2007 | Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland | Thomas Wiegelmann | Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat |
Verkauf, 3.600 Stück, Preis 5,40 EUR |
| ISIN Finanzinstrument | Bezeichnung Finanzinstrument | Ort | Volumen | |
| DE0005088108 | Aktie Baader Bank AG | Frankfurt | 19.440 EUR | |
| Datum | Emittent | Meldepflichtige Person | Position/Stellung | Mitteilungspflichtiges Geschäft |
| 21.02.2007 | Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland | Thomas Wiegelmann | Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat |
Verkauf, 2.000 Stück, Preis 5,36 EUR |
| ISIN Finanzinstrument | Bezeichnung Finanzinstrument | Ort | Volumen | |
| DE0005088108 | Aktie Baader Bank AG | Frankfurt | 10.720 EUR | |