Annual Reports

Date Description Online Language Size
2009-04-30 Geschäftsbericht 2008 Deutsch 750.34 Kb
2009-04-30 Annual Report 2008 English 640.30 Kb
2009-04-30 Einzelabschluss der Baader Bank AG Deutsch 345.17 Kb
2008-04-30 Annual Report 2007 English 549.45 Kb
2008-04-30 Geschäftsbericht 2007 Deutsch 1.02 Mb
2008-04-30 Geschäftsbericht 2007 Deutsch 1.15 Mb
2007-04-30 Annual Report 2006 English 1.40 Mb
2007-04-30 Geschäftsbericht 2006 Deutsch 3.52 Mb
2007-04-03 Konzern-Jahresabschluss 2006 Deutsch 698.20 Kb
2006-04-27 Geschäftsbericht 2005 Deutsch 2.81 Mb
2006-04-27 Annual Report 2005 English 488.75 Kb
2005-04-27 Annual Report 2004 HTML English 1.96 Mb
2005-04-06 Geschäftsbericht 2004 HTML Deutsch 1.71 Mb
2004-06-01 Geschäftsbericht 2003 HTML Deutsch 1.75 Mb
2004-04-30 Annual Report 2003 HTML English 232.09 Kb
2003-06-04 Geschäftsbericht 2002 HTML Deutsch 1.90 Mb
2003-04-30 Annual Report 2002 HTML English 190.28 Kb
2002-12-31 Annual Report 2000 English 38.61 Kb
2002-05-29 Geschäftsbericht 2001 HTML Deutsch 2.13 Mb
2002-05-29 Gesamt-Jahresabschluss 2001 Deutsch 200.78 Kb
2001-04-18 Geschäftsbericht 2000 Deutsch 2.24 Mb
2000-05-11 Geschäftsbericht 1999 Deutsch 4.55 Mb
1999-12-12 Annual Report 1999 English 345.55 Kb
1999-05-11 Geschäftsbericht 1998 Deutsch 1.17 Mb

Financial Figures

Find an overview of annual and quarterly financial figures here.

more information

Financial Calendar

Find our current financial calender here.

more information